Besluit Begroting en Verantwoording (verplichte indicatoren programmabegroting) | |||||||
Indicator | Eenheid | 2021 | 2022 | ||||
Formatie | FTE per 1.000 inwoners | 6,39 | 6,49 | ||||
Bezetting | FTE per 1.000 inwoners | 6,07 | 6,23 | ||||
Apparaatkosten | Kosten in € per inwoner | € 652 | € 655 | ||||
Externe inhuur | Kosten in € | € 525.000 | € 566.000 | ||||
Als % van totale loonsom | 3,66% | 3,90% | |||||
Overhead | Als % van totale lasten | 14,54% | 13,99% | ||||
Bron: eigen gegevens |
---|