Incidentele baten en lasten
In deze Programmabegroting 2022 is voor een bedrag van € 1.933.037 aan incidentele lasten en voor een bedrag van € 1.874.175 aan incidentele baten opgenomen. Dit betreft de volgende budgetten:
Tabel incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (bedrag in €) | |||||
Programma | Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
01 Bestuur en Veiligheid | Wisseling college (verkiezingen) | 12.500 | |||
01 Bestuur en Veiligheid | Eenmalige lasten verkiezingen (o.a. corona-gevolgen tlv AR) | 65.000 | |||
01 Bestuur en Veiligheid | Actualisatie Geo-informatie, monitor integrale veiligheid | 11.370 | |||
01 Bestuur en Veiligheid | Coronataken BOA's | 36.000 | |||
02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | Onderhoudskosten gemeentelijke gebouwen (res.MJOP) | 60.500 | |||
02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | Extra inhuur onderhoud groen, eenmalige opleidingskosten | 98.113 | |||
03 Economische Structuur en Toerisme | Vervanging besturing fonteinen | 6.000 | |||
03 Economische Structuur en Toerisme | Herstelversnellingsfonds (gevolg corona) | 25.000 | |||
03 Economische Structuur en Toerisme | Onderhoudskosten gemeentelijke gebouwen (res.MJOP) | 53.845 | |||
04 Onderwijs en Kinderopvang | Taskforce Voortgezet Onderwijs | 93.750 | |||
05 Sport Cultuur en Recreatie | Eenmalige digitalisering bouwvergunningen archief (4 jr.) | 65.000 | |||
05 Sport Cultuur en Recreatie | Extra bijdrage lokale omroep | 30.000 | |||
05 Sport Cultuur en Recreatie | Onderhoudskosten gemeentelijke gebouwen (res.MJOP) | 27.725 | |||
05 Sport Cultuur en Recreatie | Ondersteuning groen (ziekte), salaris (boventallig) | 41.590 | |||
06 Sociaal Domein | Project onafhankelijke cliëntondersteuning (AR) | 600.000 | |||
06 Sociaal Domein | Onderhoudskosten gemeentelijke gebouwen (res.MJOP) | 149.281 | |||
06 Sociaal Domein | GGD (tijdelijke) ophoging personeelslasten | 24.000 | |||
06 Sociaal Domein | Hogere afrekening Maatschappelijke Opvang | 32.000 | |||
07 Milieu | Diverse eenmalige duurzaamheidslasten | 75.000 | |||
08 Ruimte en Wonen | De Nieuwe Bierkaai (Overdamstraat) | 27.766 | |||
08 Ruimte en Wonen | Ondersteuning bouwtoezicht (door langdurige ziekte) | 50.000 | |||
08 Ruimte en Wonen | Ondersteuning omgevingswet | 50.000 | |||
09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien | Onderhoudskosten gemeentelijke gebouwen (res.MJOP) | 53.597 | |||
09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien | Inhuur publieke dienstverlening (KCC, comm, archief) | 145.000 | |||
09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien | Opleidingen omgevingswet | 100.000 | |||
Totaal incidentele lasten (a) | 1.933.037 | - | - | - |
Tabel incidentele baten
Baten | |||||
---|---|---|---|---|---|
01 Bestuur en Veiligheid | Onttrekkingen AR-claims (Boa's, verkiezingen) | 101.000 | |||
02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | Onttrekkingen reserve MJOP (onderhoud gebouwen) | 60.500 | |||
03 Economische Structuur en Toerisme | Onttrekkingen AR-claims (herstelversnellingsfonds) | 25.000 | |||
03 Economische Structuur en Toerisme | Onttrekkingen reserve MJOP (onderhoud gebouwen) | 53.845 | |||
04 Onderwijs en Kinderopvang | Onttrekkingen AR-claims (Taskforce VO) | 93.750 | |||
05 Sport Cultuur en Recreatie | Onttrekkingen reserve MJOP (onderhoud gebouwen) | 27.725 | |||
06 Sociaal Domein | Onttrekkingen reserve MJOP (onderhoud gebouwen) | 149.281 | |||
06 Sociaal Domein | Onttrekkingen AR-claims (onafh.cliëntondersteuning) | 600.000 | |||
07 Milieu | Onttrekkingen AR-claims (duurzaamheid) | 75.000 | |||
08 Ruimte en Wonen | Onttrekkingen AR-claims (omgevingswet) | 50.000 | |||
08 Ruimte en Wonen | Bouwleges (uitstel omgevingswet) | 100.000 | |||
09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien | Onttrekkingen AR-claims (omgevingswet) | 100.000 | |||
09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien | Onttrekkingen reserve MJOP (onderhoud gebouwen) | 53.597 | |||
09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien | Kasschuif opschalingskorting AU Gemeentefonds | 384.477 | |||
Totaal incidentele baten (b) | 1.874.175 | - | - | - | |
Saldo incidentele baten/lasten (b-a, -= nadelig) | 58.862- | - | - | - |